怎么选
用同样三个测试镜头比较:正面对白近景、全身走动、双人同框。看成功率、重算次数和人工修复时间,不要只看单价。
| 工具 | 角色一致性 | 运镜控制 | 对白口型 | 最长时长 | 价格 | 中文提示词 | API | 最适合 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo Google DeepMind | — | — | 支持 | 8 秒(单段,可延长) | Gemini 订阅与 Flow 积分;API 按秒计费 | — | 有 | 需要原生对白、音效的对话近景和氛围镜头 | 待核对 |
| Sora OpenAI | — | — | 支持 | — | ChatGPT 订阅内含;API 按秒计费 | — | 有 | 带对白和音效的生活化短镜头 | 待核对 |
| Runway Runway | 强 | 强 | — | 5 或 10 秒(Gen-4 单段) | 免费额度 + 订阅积分 | — | 有 | 需要参考图锁定角色与场景的核心叙事镜头 | 待核对 |
| 可灵 Kling 快手 | 强 | 强 | 支持 | 5 或 10 秒(单段,可延长) | 免费额度 + 会员订阅;API 另计 | 好 | 有 | 角色动作、首尾帧转场和对白口型镜头 | 待核对 |
| 即梦 / Seedance 字节跳动 | — | — | — | 5 或 10 秒(Seedance 单段) | 免费积分 + 会员;API 经火山引擎按量计费 | 好 | 有 | 中文团队批量预演和多镜头叙事片段 | 待核对 |
| 海螺 Hailuo MiniMax | — | — | — | 6 或 10 秒 | 免费额度 + 订阅;API 按量计费 | 好 | 有 | 表情和肢体动作丰富的情绪镜头 | 待核对 |
| Pika Pika Labs | — | — | — | — | 免费额度 + 订阅 | — | — | 特效、局部替换和趣味转场 | 待核对 |
| Luma Dream Machine Luma AI | — | — | — | — | 免费额度 + 订阅;API 按量计费 | — | 有 | 首尾帧控制的场景氛围与空镜 | 待核对 |
| Vidu 生数科技 | 强 | — | — | — | 免费额度 + 会员订阅;API 按量计费 | 好 | 有 | 多角色、多道具需同框保持一致的镜头 | 待核对 |
| 通义万相 Wan 阿里巴巴 | — | — | 需另配工具 | 约 5 秒(开源版默认 81 帧) | 开源可本地部署;云端免费额度 + 按量计费 | 好 | 有 | 本地批量生成、需要可复现参数的镜头 | 待核对 |
| PixVerse 爱诗科技 | — | — | — | — | 免费额度 + 订阅;API 按量计费 | — | 有 | 短视频开头的特效钩子镜头 | 待核对 |
| 混元 HunyuanVideo 腾讯 | — | — | 需另配工具 | 约 5 秒(开源版默认 129 帧) | 开源可本地部署;腾讯云 API 另计 | 好 | — | 本地部署的写实人物与场景镜头 | 待核对 |
| LTX-Video Lightricks | — | — | 需另配工具 | — | 开源可本地部署;LTX Studio 免费额度 + 订阅 | — | — | 追求速度的快速预演和分镜动态化 | 待核对 |
| Midjourney Video Midjourney | — | — | 不支持 | — | 包含在 Midjourney 订阅中 | — | — | 把风格化关键帧动起来的氛围镜头 | 待核对 |
标黄的“待核对”表示 60 天内没有核对过。模型版本和价格每月都在变,投入预算前请到官网确认。 数据基于 2026 年中以前的公开信息整理,模型版本、时长与价格变化快,一律以各工具官方页面为准;不确定项为 null。